| 线路 | 状态 | 主要站点 | 车站数 |
|---|---|---|---|
| 1号线 | 运营中 | 刘园 ↔ 双桥河 | 31 |
| 2号线 | 运营中 | 曹庄 ↔ 滨海国际机场 | 20 |
| 3号线 | 运营中 | 南站 ↔ 小淀 | 24 |
| 4号线 | 在建 | 新兴村 ↔ 小街 | 30 |
| 5号线 | 运营中 | 北辰科技园北 ↔ 京华东道 | 29 |
| 6号线 | 运营中 | 渌水道 ↔ 南孙庄 | 40 |
| 7号线 | 运营中 | 鼓楼 ↔ 赛达路 | 14 |
| 8号线 | 运营中 | 渌水道 ↔ 咸水沽西 | 9 |
| 9号线 | 运营中 | 天津站 ↔ 东海路 | 21 |
| 10号线 | 运营中 | 于台 ↔ 屿东城 | 21 |
| 11号线 | 运营中 | 水上公园西路 ↔ 东丽六经路 | 20 |
| Z4线 | 运营中 | 北塘 ↔ 寨上 | 10 |
| 津静线 | 运营中 | 京华东道 ↔ 团泊医学园 | 4 |
按站分段估算(参考天津里程计价):起步 2 元 / 6 站,分段加价,封顶 9 元,最终票价以当地轨道交通官方公布为准。
票价在互动线路图中按换乘方案实时估算,可直接查询具体行程。
洛阳市 · 淮安市 · 宿迁市 · 北京 · 上海 · 广州 · 深圳 · 武汉 · 天津 · 南京 · 中国香港 · 重庆 · 杭州 · 沈阳 · 大连 · 成都 · 长春 · 苏州 · 佛山 · 昆明 · 西安 · 郑州 · 长沙 · 宁波 · 无锡 · 青岛 · 南昌 · 福州 · 东莞 · 南宁 · 合肥 · 贵阳 · 厦门 · 哈尔滨 · 石家庄 · 乌鲁木齐 · 温州 · 济南 · 兰州 · 常州 · 太原 · 呼和浩特 · 南通市 · 芜湖市 · 滁州市 · 绍兴市 · 金华市 · 台州市 · 中国澳门 · 中国台湾·台北 · 中国台湾·高雄 · 盐城市 · 连云港市 · 徐州市 · 驻马店市 · 商丘市 · 周口市 · 中国台湾·台中 · 中国台湾·桃园